进料粒度: ≤25-≤50mm
生产能力: 0.62-180t/h
应用范围: 广泛使用于耐火材料、化工、冶金、玻璃等行业对磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业。
型号规格 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
MBS0918 | ≤25 | 0.62-3.2 |
MBS0924 | ≤25 | 0.81-4.3 |
MBS1224 | ≤25 | 1.1-4.9 |
MBS1530 | ≤25 | 2.4-7.5 |
MBS1830 | ≤25 | 4.8-11.6 |
MBS2130 | ≤25 | 14-35 |
MBS2136 | ≤25 | 19-43 |
MBS2430 | ≤50 | 25-65 |
MBS2736 | ≤50 | 32-86 |
MBS2740 | ≤50 | 32-92 |
MBS3245 | ≤50 | 64-180 |
作者:孙园园
发布时间:2011-09-23 17:15:20
更新时间:2022-05-16 11:13:42
相关文章